<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Herkes Bi Haber – Gündemden Sıcak Haberler</title>
	<atom:link href="https://herkesbihaber.com/kategori/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://herkesbihaber.com</link>
	<description>Haber, teknoloji, sağlık, ekonomi ve daha fazlası...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2022 16:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Gaziantep OSB&#8217;den 71 firma Türkiye&#8217;nin birinci 1000 ihracatçısı ortasına girdi</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/gaziantep-osbden-71-firma-turkiyenin-birinci-1000-ihracatcisi-ortasina-girdi/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/gaziantep-osbden-71-firma-turkiyenin-birinci-1000-ihracatcisi-ortasina-girdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin Birinci 1000 İhracatçısı-2021" araştırmasını ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/gaziantep-osbden-71-firma-turkiyenin-birinci-1000-ihracatcisi-ortasina-girdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son Dakika&#8230; Litresi 30 TL&#8217;ye dayanmıştı: Akaryakıta indirim geldi</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/son-dakika-litresi-30-tlye-dayanmisti-akaryakita-indirim-geldi/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/son-dakika-litresi-30-tlye-dayanmisti-akaryakita-indirim-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 13:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. NTV'de yer alan ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/son-dakika-litresi-30-tlye-dayanmisti-akaryakita-indirim-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İş dünyası da kiralara hudut istiyor</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/is-dunyasi-da-kiralara-hudut-istiyor/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/is-dunyasi-da-kiralara-hudut-istiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Ticaret Odası (ATO) işyeri kiralarının artışına üst hudut getirilmesini talep etti. TESK ve BMD de konuttakine benzeri bir biçimde işyeri ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/is-dunyasi-da-kiralara-hudut-istiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efsanevi Borsacı: Elimdeki Bu Altcoin’i Sattım!</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/efsanevi-borsaci-elimdeki-bu-altcoini-sattim/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/efsanevi-borsaci-elimdeki-bu-altcoini-sattim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 10:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[CNBC’den Jim Cramer, geçtiğimiz günün piyasa çöküşünü “Kripto Pazartesi” olarak adlandırıyor. Cramer, CNBC’nin “Squawk on the Street” podcast ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/efsanevi-borsaci-elimdeki-bu-altcoini-sattim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya’da yağışlar rekolteyi arttırıyor</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/konyada-yagislar-rekolteyi-arttiriyor/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/konyada-yagislar-rekolteyi-arttiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 09:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[Yüzölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, geçtiğimiz dönemlere göre bu yıl yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürüyor. İç ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/konyada-yagislar-rekolteyi-arttiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar/TL 17,24 seviyelerinde işlem görüyor</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/dolar-tl-1724-seviyelerinde-islem-goruyor/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/dolar-tl-1724-seviyelerinde-islem-goruyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 08:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 üzerinde 17,26'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/dolar-tl-1724-seviyelerinde-islem-goruyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar denetimden çıktı! Selçuk Geçer o denli bir iddia verdi ki&#8230; Piyasalar kaynayacak</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/dolar-denetimden-cikti-selcuk-gecer-o-denli-bir-iddia-verdi-ki-piyasalar-kaynayacak/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/dolar-denetimden-cikti-selcuk-gecer-o-denli-bir-iddia-verdi-ki-piyasalar-kaynayacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 07:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, yükselen dolar için yıl sonu varsayımlarını verdi. Yüksek kestirimleri ile bilinen Geçer'den bu kez korkutan ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/dolar-denetimden-cikti-selcuk-gecer-o-denli-bir-iddia-verdi-ki-piyasalar-kaynayacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Haziran 2022)</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/gune-baslarken-ekonomi-ve-piyasalarin-gundemi-14-haziran-2022/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/gune-baslarken-ekonomi-ve-piyasalarin-gundemi-14-haziran-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 05:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[Yurt içinde Hazine ihalelerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Almanya ZEW endeksi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/gune-baslarken-ekonomi-ve-piyasalarin-gundemi-14-haziran-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TİM Başkanlığı&#8217;na Mustafa Gültepe seçildi</title>
		<link>https://herkesbihaber.com/tim-baskanligina-mustafa-gultepe-secildi/</link>
					<comments>https://herkesbihaber.com/tim-baskanligina-mustafa-gultepe-secildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 19:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erfelek.site/?p=41</guid>

					<description><![CDATA[TİM'den yapılan açıklamaya nazaran, bünyesinde 27 daldan 61 ihracatçı birliği bulunan TİM’in 29. Olağan Genel Konseyi, Haliç Kongre Merkezi’nde ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herkesbihaber.com/tim-baskanligina-mustafa-gultepe-secildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
